PERIODO | BUNGALOW 2 PERS. | BUNGALOW 2 PLUS | BUNGALOW 4 PERS. |
---|---|---|---|
25/05-08/06 | € 280,00 | € 329,00 | € 434,00 |
08/06-22/06 | € 420,00 | € 504,00 | € 644,00 |
22/06-29/06 | € 476,00 | € 581,00 | € 742,00 |
29/06-06/07 | € 518,00 | € 630,00 | € 798,00 |
06/07-03/08 | € 630,00 | € 756,00 | € 938,00 |
03/08-10/08 | € 714,00 | € 840,00 | € 1.022,00 |
10/08-17/08 | € 784,00 | € 938,00 | € 1.134,00 |
17/08-24/08 | € 714,00 | € 840,00 | € 1.022,00 |
24/08-31/08 | € 518,00 | € 630,00 | € 798,00 |
31/08-07/09 | € 420,00 | € 504,00 | € 644,00 |
07/09-14/09 | € 280,00 | € 329,00 | € 434,00 |
*OFFERTA SPECIALE: dal 25/05 al 08/06 e dal 07/09 al 14/09 – possibilità di SOGGIORNO MINIMO 4 NOTTI
PERIODO | CASA MOBILE 4/5 PERS. | CASA MOBILE 4/5 PLUS | CASA MOBILE 6 PERS. | CASA MOBILE 4/5 PERS. DELUXE |
---|---|---|---|---|
25/05-08/06 | € 413,00 | € 469,00 | € 483,00 | € 553,00 |
08/06-22/06 | € 623,00 | € 679,00 | € 693,00 | € 749,00 |
22/06-29/06 | € 721,00 | € 784,00 | € 798,00 | € 854,00 |
29/06-06/07 | € 777,00 | € 840,00 | € 861,00 | € 910,00 |
06/07-03/08 | € 910,00 | € 987,00 | € 1022,00 | € 1092,00 |
03/08-10/08 | € 994,00 | € 1071,00 | € 1099,00 | € 1169,00 |
10/08-17/08 | € 1113,00 | € 1190,00 | € 1225,00 | € 1295,00 |
17/08-24/08 | € 994,00 | € 1071,00 | € 1099,00 | € 1169,00 |
24/08-31/08 | € 777,00 | € 840,00 | € 861,00 | € 910,00 |
31/08-07/09 | € 623,00 | € 679,00 | € 693,00 | € 749,00 |
07/09-14/09 | € 413,00 | € 469,00 | € 483,00 | € 553,00 |
*OFFERTA SPECIALE: dal 25/05 al 08/06 e dal 07/09 al 14/09 – possibilità di SOGGIORNO MINIMO 4 NOTTI
PERIODO | VILLA MARTA 4 | VILLA MARTA 6 | VILLA MARTA 8 |
---|---|---|---|
25/05-08/06 | € 294,00 | € 483,00 | € 567,00 |
08/06-22/06 | € 532,00 | € 693,00 | € 840,00 |
22/06-29/06 | € 616,00 | € 798,00 | € 973,00 |
29/06-06/07 | € 665,00 | € 861,00 | € 1029,00 |
06/07-03/08 | € 784,00 | € 1022,00 | € 1246,00 |
03/08-10/08 | € 868,00 | € 1120,00 | € 1407,00 |
10/08-17/08 | € 938,00 | € 1232,00 | € 1554,00 |
17/08-24/08 | € 868,00 | € 1120,00 | € 1407,00 |
24/08-31/08 | € 665,00 | € 861,00 | € 1029,00 |
31/08-07/09 | € 532,00 | € 693,00 | € 840,00 |
07/09-14/09 | € 294,00 | € 483,00 | € 567,00 |
*OFFERTA SPECIALE: dal 25/05 al 08/06 e dal 07/09 al 14/09 – possibilità di SOGGIORNO MINIMO 4 NOTTI
PERIODO | VILLA SERENA 4 PERS. | VILLA SERENA 8 PERS. |
---|---|---|
25/05-08/06 | € 434,00 | € 623,00 |
08/06-22/06 | € 644,00 | € 917,00 |
22/06-29/06 | € 742,00 | € 1071,00 |
29/06-06/07 | € 798,00 | € 1141,00 |
06/07-03/08 | € 938,00 | € 1365,00 |
03/08-10/08 | € 1022,00 | € 1526,00 |
10/08-17/08 | € 1134,00 | € 1666,00 |
17/08-24/08 | € 1022,00 | € 1526,00 |
24/08-31/08 | € 798,00 | € 1141,00 |
31/08-07/09 | € 644,00 | € 917,00 |
07/09-14/09 | € 434,00 | € 623,00 |
*OFFERTA SPECIALE: dal 25/05 al 08/06 e dal 07/09 al 14/09 – possibilità di SOGGIORNO MINIMO 4 NOTTI